
Sfr-Apf Automatischer Oberschwingungsanalysator für aktive Leistungsfilter
Basisinformation
| Modell Nr. | SFR-APF |
| Zertifizierung | ISO, CE |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz | 50-65Hz |
| Kapazität | 25~400A |
| Funktion | Harmonisches Management |
| Kommunikation | RS485/RS232/Ethernet |
| Standard | GB/T15575-2008 |
| Transportpaket | 500*659*205mm |
| Warenzeichen | ELEKNOVA |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9030809090 |
| Produktionskapazität | 20000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname: SFR-APF Oberwellenunterdrückung, automatische Kompensation, aktiver Oberwellenfilter

Produktname: Automatischer Oberschwingungsanalysator mit aktivem Leistungsfilter SFR-APF
Immer mehr Lasten sind nichtlinear, wodurch Oberschwingungen in das Stromnetz eingebracht werden und dadurch die Netzqualität erheblich beeinträchtigt wird. SFR-APF ist ein aktiver Oberwellenfilter, der unerwünschte Oberwellen effektiv reduziert.

| Funktion | Spezifikation | |
| Meßgenauigkeit | Aktuell | ≤1,0 % (5 % ~ 120 % Zoll) |
| Stromspannung | ≤0,5 % (80 % ~ 120 % Un) | |
| Leistung | ≤2 % | |
| Leistungsfaktor | ≤0,01 | |
| Schaltmodus | Nulldurchgangsumschaltung | |
| Kompensationsbetrieb | Betriebsspannung | AC380V ±20 %, Verzerrungsrate ≤5 % |
| Verbrauch | ≤5VA | |
| Maximaler Arbeitsstrom | 1,35 x Zoll | |
| Einschaltstrom schalten | ≤3 X Zoll | |
| Host-Schutz | Überspannung | 430V (einstellbar) |
| Unter Spannung | 300V (einstellbar) | |
| Harmonische Überschreitung | 0 % ~ 100 % | |
| Lokaler Schutz | Überstrom | 0A ~ 100A |
| Übertemperatur | 55 °C | |
| Ungleichgewicht | 50 % | |
| Steuerungseinstellung | Steuerparameter | Zielleistungsfaktor, Schaltschwelle, Verzögerungszeit usw. |
| Parameter der Peripherieeinheit | Stromwandlerverhältnis | |
| Netzwerkschnittstelle | Steckbare Datenleitung, internes Netzwerkprotokoll | |
| Mechanische Installation | Umrissmaß | B-71,5 mm L-370 mm, die Höhe richtet sich nach der unterschiedlichen Kapazität |
| Einbaumaß | Abstand der Befestigungslöcher für die Installation: B-85 mm x L-315 mm | |
| Gewicht | ≤6,5 kg | |
| Umgebungstemperatur | Arbeitstemperatur | -15 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C bis 55 °C | |
| Höhe | ≤2000m | |
| Standard | GB/T15575-2008 | |

| Transformatorkapazität (kVA) | Kapazität und Menge des aktiven Leistungsfilters (dreiphasig, vieradrig) | Kapazität und Menge des aktiven Leistungsfilters (dreiphasig, dreiadrig) |
| 200 | SFR-APF4-50/0,4 | SFR-APF3-50/0,4 |
| 250/315 | SFR-APF4-50/0,4 | SFR-APF3-75/0,4 |
| 400 | SFR-APF4-75/0,4 | SFR-APF3-75/0,4 |
| 500/630 | SFR-APF4-75/0,4 | SFR-APF3-100/0,4 |
| 800 | SFR-APF4-100/0,4 | SFR-APF3-150/0,4 |
| 1000 | SFR-APF4-100/0,4 | SFR-APF3-200/0,4 |
| 1250 | SFR-APF4-150/0,4 | SFR-APF3-250/0,4 |
| 1600 | SFR-APF4-200/0,4 | SFR-APF3-300/0,4 |
| 2000 | SFR-APF4-200/0,4 | SFR-APF3-400/0,4 |
| 2500 | SFR-APF4-300/0,4 | SFR-APF3-250/0,4 x 2 |


F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik in der Provinz Jiangyin Jiangsu.
F: Bietet Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Fertigung an?
A: Wir bieten unseren Kunden OEM/ODM-Service. Unser erfahrenes F&E-Team wird unseren Kunden hocheffiziente Lösungen bieten.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: 3–5 Werktage, wenn die Artikel auf Lager waren, 15–21 Tage, wenn die Artikel nicht vorrätig waren.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Sie müssen die Probe bezahlen und auch die Fracht übernehmen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bestellwert unter 3.000 $, 100 % vor dem Versand bezahlt, Bestellwert über 3.000 $, 30 % als Anzahlung, 70 % vor dem Versand oder nach Vereinbarung für beide Parteien.

